| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 589 | BZOJ1101 Zap | 0 / 1 | 10 | |
| 600 | BZOJ1102 山峰和山谷Grz | 0 / 0 | (无) | |
| 611 | BZOJ1103 大都市meg | 0 / 0 | (无) | |
| 622 | BZOJ1104 洪水pow | 0 / 0 | (无) | |
| 633 | BZOJ1105 石头花园SKA | 0 / 0 | (无) | |
| 644 | BZOJ1106 立方体大作战tet | 0 / 0 | (无) | |
| 655 | BZOJ1107 驾驶考试egz | 0 / 0 | (无) | |
| 666 | BZOJ1108 天然气管道Gaz | 0 / 0 | (无) | |
| 678 | BZOJ1109 堆积木Klo | 0 / 0 | (无) | |
| 689 | BZOJ1110 砝码Odw | 0 / 0 | (无) | |
| 700 | BZOJ1111 四进制的天平Wag | 0 / 0 | (无) | |
| 711 | BZOJ1112 砖块Klo | 0 / 0 | (无) | |
| 722 | BZOJ1113 海报PLA | 0 / 0 | (无) | |
| 733 | BZOJ1114 鲁滨逊逃生Rob | 0 / 0 | (无) | |
| 744 | BZOJ1115 石子游戏Kam | 0 / 0 | (无) | |
| 755 | BZOJ1116 CLO | 0 / 0 | (无) | |
| 766 | BZOJ1117 救火站Gas | 0 / 0 | (无) | |
| 777 | BZOJ1118 Prz | 0 / 0 | (无) | |
| 789 | BZOJ1119 SLO | 0 / 0 | (无) | |
| 800 | BZOJ1120 STR | 0 / 0 | (无) | |
| 811 | BZOJ1121 激光发射器SZK | 0 / 0 | (无) | |
| 822 | BZOJ1122 账本BBB | 0 / 0 | (无) | |
| 833 | BZOJ1123 BLO | 0 / 0 | (无) | |
| 844 | BZOJ1124 枪战Maf | 0 / 0 | (无) | |
| 855 | BZOJ1125 Poc | 0 / 0 | (无) | |
| 866 | BZOJ1126 Uci | 0 / 0 | (无) | |
| 877 | BZOJ1127 KUP | 0 / 0 | (无) | |
| 888 | BZOJ1128 Lam | 0 / 0 | (无) | |
| 900 | BZOJ1129 Per | 0 / 0 | (无) | |
| 911 | BZOJ1130 POD Subdivision of Kingdom | 0 / 0 | (无) | |
| 922 | BZOJ1131 Sta | 0 / 0 | (无) | |
| 933 | BZOJ1132 Tro | 0 / 0 | (无) | |
| 944 | BZOJ1133 Kon | 0 / 0 | (无) | |
| 955 | BZOJ1134 Wys 三角形岛 | 0 / 0 | (无) | |
| 966 | BZOJ1135 Lyz | 0 / 0 | (无) | |
| 977 | BZOJ1136 Arc | 0 / 0 | (无) | |
| 988 | BZOJ1137 Wsp 岛屿 | 0 / 0 | (无) | |
| 999 | BZOJ1138 Baj 最短回文路 | 0 / 0 | (无) | |
| 1011 | BZOJ1139 Wie | 0 / 0 | (无) | |
| 1022 | BZOJ1140 KOD 编码 | 0 / 0 | (无) | |
| 1033 | BZOJ1141 Slw | 0 / 0 | (无) | |
| 1044 | BZOJ1142 Tab | 0 / 0 | (无) | |
| 1055 | BZOJ1143 祭祀river | 0 / 0 | (无) | |
| 1066 | BZOJ1144 奥运抽奖volunteer | 0 / 0 | (无) | |
| 1077 | BZOJ1145 图腾totem | 0 / 0 | (无) | |
| 1088 | BZOJ1146 网络管理Network | 0 / 0 | (无) | |
| 1099 | BZOJ1147 矩阵Matrix | 0 / 0 | (无) | |
| 1110 | BZOJ1148 挂缀pendant | 0 / 0 | (无) | |
| 1122 | BZOJ1150 数据备份Backup | 7 / 7 | 9 | |
| 1133 | BZOJ1152 歌唱王国Singleland | 0 / 0 | (无) | |
| 1144 | BZOJ1153 拼图Jigsaw | 0 / 0 | (无) | |
| 1155 | BZOJ1154 方块填数Fill | 0 / 0 | (无) | |
| 1166 | BZOJ1155 投篮游戏shooting | 0 / 0 | (无) | |
| 1177 | BZOJ1156 魔术眼镜盒Glass | 0 / 0 | (无) | |
| 1188 | BZOJ1157 合并正方形combine | 0 / 0 | (无) | |
| 1199 | BZOJ1158 玩具的重量weight | 0 / 0 | (无) | |
| 1210 | BZOJ1159 孤独的牧羊女dalarna | 0 / 0 | (无) | |
| 1221 | BZOJ1160 最优切割 | 0 / 0 | (无) | |
| 1233 | BZOJ1161 数字搜索regular | 0 / 0 | (无) | |
| 1244 | BZOJ1162 网络改造network | 0 / 0 | (无) | |
| 1255 | BZOJ1163 Mafia | 0 / 0 | (无) | |
| 1266 | BZOJ1164 Game | 0 / 0 | (无) | |
| 1277 | BZOJ1165 Gates | 0 / 0 | (无) | |
| 1288 | BZOJ1166 Magical Stones | 0 / 0 | (无) | |
| 1299 | BZOJ1167 City Attractions | 0 / 0 | (无) | |
| 1310 | BZOJ1168 Gloves | 0 / 0 | (无) | |
| 1321 | BZOJ1169 Grid | 0 / 0 | (无) | |
| 1332 | BZOJ1170 Cipher | 0 / 0 | (无) | |
| 1344 | BZOJ1171 大sz的游戏 | 0 / 0 | (无) | |
| 1355 | BZOJ1172 Dream | 0 / 0 | (无) | |
| 1366 | BZOJ1173 Point | 0 / 0 | (无) | |
| 1377 | BZOJ1174 Toponyms | 0 / 0 | (无) | |
| 1388 | BZOJ1175 The stairways of Saharna | 0 / 0 | (无) | |
| 1399 | BZOJ1176 Mokia | 0 / 0 | (无) | |
| 1410 | BZOJ1177 Oil | 0 / 0 | (无) | |
| 1421 | BZOJ1178 CONVENTION会议中心 | 0 / 0 | (无) | |
| 1432 | BZOJ1179 Atm | 0 / 0 | (无) | |
| 1443 | BZOJ1180 OTOCI | 0 / 0 | (无) | |
| 1455 | BZOJ1181 IZBROI选举 | 0 / 0 | (无) | |
| 1466 | BZOJ1182 PLAHTE | 0 / 0 | (无) | |
| 1477 | BZOJ1183 Umnozak | 0 / 0 | (无) | |
| 1488 | BZOJ1184 海盗分宝 | 0 / 1 | 10 | |
| 1499 | BZOJ1185 最小矩形覆盖 | 0 / 0 | (无) | |
| 1510 | BZOJ1186 胜负一子 | 0 / 0 | (无) | |
| 1521 | BZOJ1187 神奇游乐园 | 0 / 0 | (无) | |
| 1532 | BZOJ1188 分裂游戏 | 0 / 0 | (无) | |
| 1543 | BZOJ1189 紧急疏散evacuate | 0 / 0 | (无) | |
| 1554 | BZOJ1190 梦幻岛宝珠 | 0 / 0 | (无) | |
| 1566 | BZOJ1191 超级英雄Hero | 0 / 0 | (无) | |
| 1577 | BZOJ1192 鬼谷子的钱袋 | 0 / 0 | (无) | |
| 1588 | BZOJ1193 马步距离 | 1 / 1 | 10 | |
| 1599 | BZOJ1194 潘多拉的盒子 | 0 / 1 | 10 | |
| 1610 | BZOJ1195 最短母串 | 0 / 0 | (无) | |
| 1621 | BZOJ1196 公路修建问题 | 0 / 0 | (无) | |
| 1632 | BZOJ1197 花仙子的魔法 | 0 / 0 | (无) | |
| 1643 | BZOJ1198 军机调度 | 0 / 0 | (无) | |
| 1654 | BZOJ1199 汤姆的游戏 | 0 / 21 | 10 | |
| 1665 | BZOJ1200 木梳 | 0 / 0 | (无) | |
| 1678 | BZOJ1201 数三角形 | 0 / 0 | (无) | |
| 1689 | BZOJ1202 狡猾的商人 | 0 / 0 | (无) |
注册一个 JMYSOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。