| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | P2 三数的乘积 | 157 / 476 | 6 | |
| 3 | P3 矩形的面积与周长 | 152 / 426 | 5 | |
| 4 | P4 模运算 | 153 / 284 | 3 | |
| 5 | P5 取数位Ⅰ | 151 / 305 | 4 | |
| 6 | P6 取数位Ⅱ | 151 / 311 | 4 | |
| 7 | P7 求差 | 150 / 280 | 3 | |
| 8 | P8 圆形面积与周长 | 145 / 272 | 3 | |
| 9 | P9 温度换算 | 147 / 244 | 2 | |
| 10 | P10 计算BMI | 138 / 261 | 3 | |
| 11 | P11 天花板上的小灯 | 137 / 424 | 6 | |
| 12 | P12 求和 | 121 / 244 | 4 | |
| 13 | P13 求出跑道长度 | 113 / 258 | 4 | |
| 14 | P14 计算各位和 | 114 / 221 | 3 | |
| 15 | P15 数学考试 | 145 / 360 | 5 | |
| 16 | P16 整除问题 | 142 / 364 | 5 | |
| 17 | P17 今天会下雨吗 | 141 / 248 | 3 | |
| 18 | P18 求绝对值 | 138 / 292 | 4 | |
| 19 | P19 包裹托运 | 133 / 344 | 5 | |
| 20 | P20 小明想休息 | 132 / 198 | 1 | |
| 21 | P21 小明当裁判 | 128 / 264 | 4 | |
| 22 | P22 小明的噩梦 | 127 / 254 | 3 | |
| 23 | P23 BMI | 131 / 589 | 7 | |
| 24 | P24 按要求输出 | 132 / 416 | 6 | |
| 25 | P25 7的奇数倍 | 135 / 300 | 4 | |
| 26 | P26 求面积的问题 | 125 / 312 | 5 | |
| 27 | P27 四位数中有偶数位吗 | 118 / 275 | 4 | |
| 28 | P28 他的名字 | 120 / 336 | 5 | |
| 29 | P29 圆环面积 | 122 / 279 | 4 | |
| 30 | P30 三角形形状 | 85 / 526 | 8 | |
| 31 | P31 日期合法性 | 69 / 320 | 7 | |
| 32 | P32 考试结束时间 | 61 / 480 | 8 | |
| 33 | P33 高利贷 | 122 / 356 | 6 | |
| 34 | P34 找出所有的幸运数II | 122 / 300 | 5 | |
| 35 | P35 计算复利 | 114 / 372 | 6 | |
| 36 | P36 n个数的极差 | 107 / 312 | 6 | |
| 37 | P37 n个数的乘法 | 115 / 272 | 5 | |
| 38 | P38 11的倍数 | 118 / 356 | 6 | |
| 39 | P39 n个数的平均数 | 109 / 226 | 4 | |
| 40 | P40 小明的考试排名 | 100 / 289 | 6 | |
| 41 | P41 计算圆周率 | 83 / 243 | 6 | |
| 42 | P42 不定方程求解 | 117 / 286 | 5 | |
| 43 | P43 打印直角三角形II | 121 / 365 | 6 | |
| 44 | P44 计算多项式的值 | 85 / 278 | 6 | |
| 45 | P45 打印相框 | 110 / 229 | 4 | |
| 46 | P46 打印漏斗 | 111 / 307 | 5 | |
| 47 | P47 输出最小因数 | 117 / 327 | 5 | |
| 48 | P48 字母三角形 | 109 / 190 | 3 | |
| 49 | P49 各位数字和 | 109 / 192 | 3 | |
| 50 | P50 最大字母 | 102 / 185 | 3 | |
| 51 | P51 输出字母矩形II | 104 / 279 | 5 | |
| 52 | P52 直角三角形 | 96 / 182 | 3 | |
| 53 | P53 级数求和 | 84 / 334 | 7 | |
| 64 | P64 找最大值 | 110 / 264 | 5 | |
| 65 | P65 统计数据 | 91 / 239 | 5 | |
| 66 | P66 彩笔 | 83 / 250 | 6 | |
| 67 | P67 翻纸牌 | 88 / 362 | 7 | |
| 68 | P68 大数的奇偶性判断 | 90 / 289 | 6 | |
| 69 | P69 字符串中 A 的数量 | 91 / 177 | 3 | |
| 70 | P70 字符反转 | 95 / 199 | 4 | |
| 71 | P71 字符串 | 71 / 192 | 5 | |
| 72 | P72 字符串操作 | 83 / 418 | 7 | |
| 73 | P73 [NOIP 2018]标题统计 | 80 / 197 | 5 | |
| 74 | P74 字符串 | 80 / 211 | 5 | |
| 75 | P75 密码翻译 | 78 / 202 | 5 | |
| 76 | P76 禁止吸烟 | 70 / 151 | 4 | |
| 77 | P77 规范化名字 | 57 / 223 | 7 | |
| 85 | P85 排序名单 | 91 / 226 | 5 | |
| 86 | P86 分数段统计 | 83 / 213 | 5 | |
| 87 | P87 分数线 | 71 / 330 | 7 | |
| 88 | P88 红绿蓝 | 71 / 226 | 6 | |
| 89 | P89 交叉排序 | 71 / 165 | 4 | |
| 90 | P90 兔子繁殖问题 | 81 / 199 | 5 | |
| 91 | P91 植树问题 | 73 / 295 | 7 | |
| 92 | P92 高利贷PLUS | 78 / 161 | 4 | |
| 93 | P93 小天的农场 | 84 / 146 | 3 | |
| 94 | P94 勾股定理 | 66 / 543 | 8 | |
| 95 | P95 最大最小值 | 60 / 137 | 4 | |
| 96 | P96 整数排序 | 73 / 205 | 5 | |
| 97 | P97 大小写翻转 | 68 / 202 | 6 | |
| 98 | P98 幂级数 | 69 / 174 | 5 | |
| 99 | P99 最大的数 | 70 / 133 | 3 | |
| 100 | P100 浮点数排序 | 44 / 176 | 7 | |
| 101 | P101 整数排序进阶 | 49 / 127 | 5 | |
| 107 | P107 最大公约数 | 66 / 224 | 6 | |
| 108 | P108 递归函数 II | 61 / 142 | 4 | |
| 109 | P109 斐波那契数列? | 59 / 341 | 8 | |
| 110 | P110 递归函数 III | 60 / 97 | 2 | |
| 111 | P111 阿克曼函数 | 59 / 106 | 3 | |
| 112 | P112 字符串弱等于(选做) | 48 / 189 | 7 | |
| 119 | P119 评奖I | 53 / 147 | 5 | |
| 120 | P120 排序 | 50 / 147 | 6 | |
| 121 | P121 成绩排序 | 44 / 159 | 6 | |
| 122 | P122 抢气球 | 41 / 136 | 6 | |
| 123 | P123 抢气球升级版 | 38 / 276 | 8 | |
| 124 | P124 矩阵翻转输出 | 53 / 102 | 3 | |
| 125 | P125 矩阵旋转输出 | 53 / 96 | 3 | |
| 126 | P126 队列行平均数 | 53 / 188 | 6 | |
| 127 | P127 队列列求和 | 49 / 104 | 4 | |
| 128 | P128 身高排队 | 38 / 166 | 7 | |
| 129 | P129 矩阵螺旋输出 | 39 / 157 | 7 |
注册一个 JMYSOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。