| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 181 | P181 奶酪工厂 | 43 / 120 | 5 | |
| 4383 | dq1 失格 | 7 / 159 | 5 | |
| 4372 | jsk6mm1 小明数字奇遇记 | 46 / 165 | 1 | |
| 4373 | jsk6mm2 蒜头君的矩阵寻宝之旅 | 23 / 63 | 2 | |
| 4375 | jsk6mm4 蒜头君的数组魔法阵 | 17 / 110 | 3 | |
| 4364 | jskmm1 数字计数 | 41 / 114 | 1 | |
| 4365 | jskmm2 翻转01序列 | 20 / 79 | 2 | |
| 4366 | jskmm3 广告牌布置 | 12 / 48 | 3 | |
| 4367 | jskmm4 蒜头君的奖励 | 23 / 92 | 4 | |
| 4370 | mx7mm1 受不了了 | 16 / 160 | 2 | |
| 4369 | mx7mm2 一拳打爆 | 9 / 93 | 3 | |
| 4368 | mx7mm3 全部毁灭 | 14 / 116 | 3 | |
| 4371 | mx7mm4 晚安大伙 | 1 / 34 | 6 | |
| 4378 | mx8ba2 求和 | 22 / 77 | 2 | |
| 4380 | mx8ba3 排队 | 17 / 98 | 3 | |
| 4382 | mx8ba4 黑客 | 4 / 102 | 3 | |
| 4414 | mx12mm1 倍数 | 13 / 44 | 3 | |
| 4415 | mx12mm2 求和 | 14 / 26 | 2 | |
| 4416 | mx12mm3 归零 | 12 / 41 | 4 | |
| 4417 | mx12mm4 网格 | 10 / 57 | 6 | |
| 4418 | new1 合作 | 12 / 53 | 3 | |
| 4420 | new3 寻宝 | 3 / 71 | 6 | |
| 4426 | new5 再次nim | 9 / 59 | 4 |
注册一个 JMYSOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。