排名 用户名 RP 题目 比赛 通过 个人简介
101 173 173 - 43 ### Nothing special
102 170 170 - 44
103 163 163 - 41
104 161 119 42 23
105 154 118 37 23 这个人很懒,什么都没写...
106 142 142 - 36 .风吹又日晒,自由又自在。 image ...
107 141 91 50 20 # xiaosuan250 - 蒟蒻中的蒟蒻 一个小小的菜鸡,将~玩游戏摸鱼~OI作为自己的爱好
108 133 132 1 22
109 133 133 - 34
110 129 129 - 34
111 116 116 - 31
112 113 113 - 31
113 112 112 - 22 c++ 的程序员
114 112 112 - 30
115 109 109 - 30
116 106 105 1 17
117 101 101 - 25
118 92 92 - 24
119 92 91 1 14
120 88 88 - 25 我是sb
121 88 88 - 25
122 85 85 - 10 ![adaewerf](https://z4a.net/images/2022/08/18/LUWA4CNVS_OBXPIXDC...
123 81 81 - 26 模拟只会猜题意, 贪心只能过样例, 数学上来先打表, 规律一般是 D P, 组合数学碰运气, 计算...
124 78 78 - 21
125 75 75 - 13
126 73 73 - 22
127 68 68 - 13
128 67 67 - 13 字符串 sort排序的使用方式 数学函数 函数 递归 动态数组
129 66 66 - 23
130 62 61 1 12
131 47 21 26 5
132 44 44 - 12 > 困
133 38 38 - 13 csqj2=
134 36 36 - 13
135 34 34 - 10
136 33 33 - 6
137 29 29 - 11
138 28 28 - 3
139 28 28 - 2
140 27 21 6 5
141 27 27 - 3
142 26 23 3 5
143 24 24 - 1
144 24 24 - 10
145 24 24 - 2
146 22 22 - 2
147 22 21 1 2
148 20 20 - 4
149 20 20 - 2
150 19 19 - 2
151 19 18 1 415 同学你今天上OJ刷题了吗👀️ image ...
152 19 19 - 3
153 19 19 - 3
154 18 18 - 6
155 18 17 1 4
156 18 18 - 4
157 17 16 1 3
158 17 17 - 1
159 16 16 - 3
160 15 14 1 4
161 15 14 1 4
162 14 14 - 4
163 13 13 - 2
164 13 12 1 2
165 12 12 - 3
166 11 11 - 3
167 10 10 - 2
168 10 10 - 0
169 9 9 - 1 image aaaa
170 9 9 - 1 2022 CCF CSP-J1=?
171 9 9 - 1
172 9 9 - 0
173 9 9 - 0
174 8 8 - 0
175 8 8 - 0
176 7 7 - 1 ou,yanzi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 😕 ...
177 7 7 - 1
178 7 7 - 0
179 6 6 - 1
180 6 6 - 1
181 6 6 - 1
182 6 6 - 0
183 5 5 - 1
184 5 5 - 0
185 5 5 - 0
186 5 5 - 0
187 5 5 - 0
188 5 5 - 0
189 5 5 - 1
190 4 4 - 1
191 4 4 - 1
192 4 4 - 1
193 4 4 - 1
194 4 4 - 1
195 4 4 - 1
196 4 4 - 1
197 4 4 - 0
198 4 4 - 0
199 3 3 - 0
200 2 2 - 0